生产现场典型违章判定标准及整改要求 | |||||||||
序号 | 问题分类 | 问题小类 | 典型项目 | 违章整改要求 | 照片记录要求 | 违章级别 | 违章性质 | 责任单位/责任人 | 备注 |
1 | 安全准入 | 企业准入 | 列入负面清单未整改通过的施工单位现场作业 | 原则上应对现场停工,若现场已经开工或计划不能取消,可允许当日工作继续进行,要求工程组织单位安排人员现场把关。 | 双准入系统中企业信息截图 | 红色 | 管理 | 工程组织单位 | |
2 | 安全准入 | 企业准入 | 在公司所属生产经营区域内作业的施工单位未通过安全准入 | 原则上应对现场停工,若现场已经开工或计划不能取消,可允许当日工作继续进行,要求工程组织单位安排人员现场把关。 | 双准入系统中无法查找到该施工单位的截图 | 黄色 | 管理 | 工程组织单位 | |
3 | 安全准入 | 人员准入 | 取消工作负责人资格的外包单位关键岗位人员违规作业 | 要求更换工作负责人并履行变更手续。确实不具备条件的可允许当日工作继续进行,要求工程组织单位安排人员现场把关。 | 工作票中工作负责人姓名照片,及双准入系统中且其信息截图 | 黄色 | 管理 | 工程组织单位/施工单位 | |
4 | 安全准入 | 人员准入 | 公司主业、集体企业生产员工未通过安全技能等级评价或未达到二级及以上担任现场工作负责人 | 要求更换工作负责人并履行变更手续。确实不具备条件的可允许当日工作继续进行,要求工程组织单位安排人员现场把关。 | 工作票中工作班成员姓名照片,及双准入系统中其信息截图 | 蓝色 | 管理 | 工程组织单位/施工单位 | |
5 | 安全准入 | 人员准入 | 外包单位工作负责人未进行安全准入 | 要求更换工作负责人并履行变更手续。确实不具备条件的可允许当日工作继续进行,要求工程组织单位安排人员现场把关。 | 工作票中工作负责人姓名照片,及双准入系统中其信息截图 | 黄色 | 管理 | 工程组织单位/施工单位 | |
6 | 安全准入 | 人员准入 | 取消资格的外包单位工作负责人现场带班工作 | 原则上应对现场停工,若现场已经开工或计划不能取消,可允许当日工作继续进行,要求工程组织单位安排人员现场把关。 | 工作票中工作负责人姓名照片,及双准入系统中其信息截图 | 黄色 | 管理 | 工程组织单位/施工单位 | |
7 | 安全准入 | 人员准入 | 未通过公司安全技能等级评价考试的主业、集体企业生产员工现场作业 | 要求工作负责人更换作业人员 | 工作票中工作班成员姓名照片,及双准入系统中其信息截图 | 蓝色 | 管理 | 工程组织单位/施工单位 | |
8 | 安全准入 | 人员准入 | 2名及以下未经准入电气作业人员参与现场工作 | 要求工作负责人更换电气作业人员 | 电气作业人员照片,工作票照片(体现出此人),更换有证人员照片 | 蓝色 | 管理 | 施工单位 | |
9 | 安全准入 | 人员准入 | 3名及以上未经准入电气作业人员参与现场工作 | 要求工作负责人更换电气作业人员 | 电气作业人员照片,工作票照片(体现出此人),更换有证人员照片 | 黄色 | 管理 | 施工单位 | |
10 | 安全组织措施不落实 | 工作计划 | 现场无票作业 | 对现场进行停工。待工作票补齐,手续履行完毕后复工 | 要求有巡检人员对现场进行停工的照片。复工要有相关手续补齐后的照片对比 | 红色 | 管理 | 施工单位 | 具体违章由各级巡检组归为此4类后在描述中说清楚 |
11 | 安全组织措施不落实 | 工作计划 | 无计划或未上报计划私自开工作业 | 对现场进行停工。待工作票补齐,手续履行完毕后复工 | 要求有巡检人员对现场进行停工的照片。复工要有相关手续补齐后的照片对比 | 红色 | 管理 | 施工单位 | 具体违章由各级巡检组归为此4类后在描述中说清楚 |
12 | 安全组织措施不落实 | 许可开工 | 许可手续未全部履行完成,工作人员即进入现场 | 要求进入工作现场的人员全部退出工作现场。工作负责人应在完成许可,并对工作班人员交待好措施后方可作业 | 对进入工作现场的人员照片,并配有当时未许可完成的工作票照片。整改后工作负责人交底照片 | 黄色 | 行为 | 施工单位 | |
13 | 安全组织措施不落实 | 安全交底 | 工作负责人未交待安全措施或其他注意事项,工作人员即开展工作 | 对现场暂时停工,要求工作负责人召集工作人员重新交待后方可进行工作 | 工作现场照片,要求有工作负责人重新交代的照片 | 黄色 | 行为 | 施工单位 | |
14 | 安全组织措施不落实 | 安全交底 | 工作票、危险点控制单中邻近带电部位、安全距离、危险点等关键内容与实际工作不符 | 对现场进行停工。要求工作负责人召集工作人员重新交待安全措施并履行签字确认手续后复工(签字页可另附) | 工作票、危险点控制单照片,整改后的照片对比。有重新履行签字手续的照片。 | 黄色 | 管理 | 施工单位 | |
15 | 安全组织措施不落实 | 安全交底 | 安全交底存在与工作无关的措施 | 现场提出并告之 | 对相应工作票照片 | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | 单一违章应现场指出整改,不下发通知单 |
16 | 安全组织措施不落实 | 工作终结 | 现场未完工,工作票已办理工作终结手续 | 要求重新修改工作票,重新履行相应步骤的措施交待、安全交底等内容 | 要有错误工作票照片,整改后工作票的照片对比,要有重新履行错误票面内容许可或交待手续的照片 | 黄色 | 管理 | 施工单位 | |
17 | 安全组织措施不落实 | 现场交底 | 工作票、危险点控制单、安全技术交底未交待重复删除 | 对现场进行停工。要求工作负责人召集工作人员重新交待并履行签字确认手续后复工 | 对现场进行停工的照片。复工要有相关手续补齐后的照片对比 | 黄色 | 行为 | 施工单位 | |
18 | 安全组织措施不落实 | 工作票 | 工作票上工作时间、地点、设备调度号等关键内容填写错误 | 要求更换或补齐工作票,要求内容修改好后重新履行相应步骤的措施交待、安全交底等内容 | 要有错误工作票照片,整改后工作票的照片对比,要有重新履行许可开工手续的照片 | 黄色 | 管理 | 施工单位 | 具体违章由各级巡检组归为此4类后在描述中说清楚 |
19 | 安全组织措施不落实 | 工作负责人 | 工作人员在10千伏及以上设备区单人工作 | 要求工作人员立即停止工作,由工作负责人指派两人及以上方可重新开始工作。 | 违章时单个工作人员在10千伏及以上设备区工作的照片。整改后两人及以上人数恢复工作的照片, | 黄色 | 行为 | 施工单位 | |
20 | 安全组织措施不落实 | 工作负责人 | 工作负责人不在工作现场 | 要求工作人员立即停止工作,工作负责人回到现场后方可继续工作。 | 违章时工作现场无工作负责人的照片。整改后工作负责人回到工作现场并穿戴红马甲,要求安全巡检人员对负责人批评教育的照片 | 黄色 | 行为 | 施工单位 | |
21 | 安全组织措施不落实 | 工作负责人 | 工作负责人对现场工作任务、职责分工、停电带电范围等危险点不清晰 | 要求工作人员立即停止工作。工作负责人对现场工作任务、职责分工、停电带电范围等危险点了解清晰后,重新向工作班成员进行布置后方可继续工作。 | 违章时工作现场照片、工作票的照片。整改后工作负责人重新布置时的现场情况。 | 黄色 | 行为 | 施工单位 | |
22 | 安全组织措施不落实 | 工作负责人 | 工作负责人未穿红马甲 | 要求工作负责人穿好红马甲。 | 违章时工作负责人未穿戴红马甲时的照片。整改后工作负责人穿戴好红马甲。 | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | 小组负责人不下发通知单 |
23 | 安全组织措施不落实 | 监护人 | 专责监护人对监护对象、作业内容、危险点等注意事项不清晰 | 立即停止相关工作,要求工作负责人更换合格的专责监护人后方可复工。或工作负责人重新向监护人交待其监护责任 | 工作现场照片,要求有工作负责人重新指派专责监护人的照片 | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | |
24 | 安全组织措施不落实 | 监护人 | 专责监护人在被监护人作业过程中未按照要求在工作现场监护或兼做其他工作 | 现场监护人员不可兼做其他工作,现场需立即指出并整改后,方可进行工作 | 整改前照片是监护人做其它无关工作时的照片,整改后照片是专责监护人现场监护的照片。 | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | |
25 | 安全组织措施不落实 | 监护人 | 专责监护人未穿黄马甲 | 要求现场立即整改 | 巡检人员对工作现场进行拍照(整改前后照片) | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | 单一违章应现场指出整改,不下发通知单 |
26 | 安全组织措施不落实 | 监护人 | 专责监护人设置不合理(工作票上同一专责监护人,出现在多个监护地点) | 要求更换其他专责监护人 | 工作票更改前后照片 | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | |
27 | 安全组织措施不落实 | 监护人 | 规程规定的需设专责监护的危险性工作未设置专责监护人 | 应对缺少监护人员的工作地点现场停工,必须指定专责监护人后方能继续进行。 | 必须有现场对应工作点无监护人照片,整改后监护人监护作业点照片,安全巡检人员对负责人批评教育的照片 | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | |
28 | 安全组织措施不落实 | 工作人员 | 工作人员变动未按规定履行变更手续 | 要求对变更人员履行相应手续,对于新加入人员还应要求工作负责人重新对其交待措施并签字确认 | 要求有未履行手续的工作票照片,要有工作负责人对其交待措施的照片和补齐手续后的照片对比 | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | |
29 | 安全组织措施不落实 | 外来人员 | 外来人员未纳入工作票中 | 要求工作票需补齐所有工作人员。对其交待安全措施,履行签字手续 | 相应工作票照片和补齐后的照片对比;对其交待安全措施,履行签字手续的照片 | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | |
30 | 安全组织措施不落实 | 工作票 | 工作票上一般内容填写不正确 | 要求改正工作票 | 要有错误工作票照片,整改后工作票的照片对比 | 蓝色 | 管理 | 施工单位 | 具体违章由各级巡检组归为此4类后在描述中说清楚 |
31 | 安全技术措施不规范 | 停电 | 应断开的断路器(开关)隔离开关(刀闸)熔断器等未拉开 | 要求按工作票要求完成现场安全措施(应由运行人员布置) | 未拉开的开关照片(必须带有调度号);工作票对应的调度号开关照片;拉开后照片 | 红色 | 行为 | 运行单位 /施工单位 |
限电源点主开关,刀闸,配电线路联络开关等 |
32 | 安全技术措施不规范 | 停电 | 配电线路应断开的防止反电源的支线开关未断开 | 要求按工作票要求完成现场安全措施(应由运行人员布置) | 未拉开的开关照片(必须带有调度号);工作票对应的调度号开关照片;拉开后照片 | 红色 | 行为 | 运行单位 /施工单位 |
|
33 | 安全技术措施不规范 | 停电 | 高压配电线路防止返电源的单一用户分界开关未拉开 | 要求按工作票要求完成(按工作票要求运行人员执行的措施由运行人员拉开,施工班组执行的措施有施工班组拉开并由运行人员检查执行情况) | 未拉开的开关照片;拉开后照片 | 黄色 | 行为 | 运行单位 /施工单位 |
反电源点与工作地点间有其他断开点不考核 |
34 | 安全技术措施不规范 | 停电 | 低压配电线路防止反送电措施未执行 | 按配电安规4.4.2要求,低压配电箱线路设备至少应采取以下之一的措施(1)所有相线和零线接地并短路;(2)绝缘遮蔽(3)断开开关、断开点加锁并悬挂标志牌 | 未拉开的开关照片;拉开后照片 | 黄色 | 行为 | 运行单位 /施工单位 |
三项措施至少执行一项,均未执行才下发违章通知单 |
35 | 安全技术措施不规范 | 验电 | 10千伏及以上设备封挂接地线前未验电 | 单项工作已经完成的,对作业人员进行安全教育,监督其它地线封挂工作 | 未验电直接封挂地线照片。对人员批评教育照片,其他地线验电的照片 | 红色 | 行为 | 运行单位 /施工单位 |
|
36 | 安全技术措施不规范 | 验电 | 使用不合格或不符合电压等级的验电器 | 要求施工人员更换符合电压等级的验电器。 | 违章时施工人员未戴绝缘手套进行验电的照片。对人员批评教育的照片;整改后施工人员戴绝缘手套验电的照片(如无后续地线封挂可不照)。 | 黄色 | 行为 | 运行单位 /施工单位 |
|
37 | 安全技术措施不规范 | 验电 | 低压线路及设备作业前未对检修部位验电 | 要求作业人员检修或装表接电前,对停电检修部位和标记电气上直接相连的部位验电后方可工作 | 现场无验电装备、或装备损坏的照片。 | 蓝色 | 行为 | 运行单位 /施工单位 |
|
38 | 安全技术措施不规范 | 验电 | 高压验电操作不规范 | 如出现未握在验电器手柄处、验电顺序错误等不规范操作行为,应对相关人员指正并批评教育 | 现场验电操作不规范照片 | 蓝色 | 行为 | 运行单位 /施工单位 |
|
39 | 安全技术措施不规范 | 验电 | 高压(10千伏及以上)验电未戴绝缘手套 | 要求施工人员立即停止验电工作,戴好绝缘手套后方可进行验电。 | 违章时施工人员未戴绝缘手套进行验电的照片。后续其它位置戴手套验电照片;对违章人员批评教育。 | 蓝色 | 行为 | 运行单位 /施工单位 |
|
40 | 安全技术措施不规范 | 接地 | 应合的接地刀闸未合、应装设的接地线未装设 | 要求按工作票要求完成现场安全措施(运行人员封挂的地线由运行人员封挂,施工班组自行封挂的地线由施工班组封挂) | 违章时应合的接地刀闸未合、应装设的接地线未装设设备照片及工作票相关安全措施填写情况。整改后设备合上接地刀、装设接地线照片。 | 红色 | 行为 | 运行单位 /施工单位 |
限断开电源点后的第一组地线措施 |
41 | 安全技术措施不规范 | 接地 | 地线挂在设备的绝缘部分(绝缘导线等)保护电源范围的第一组地线 | 要求将地线挂在设备裸露点。 | 违章时地线挂在设备绝缘部分的现场照片。整改后挂在绝缘裸露点的照片。 | 红色 | 行为 | 运行单位 /施工单位 |
限断开电源点后的第一组地线措施 |
42 | 安全技术措施不规范 | 接地 | 配电线改造段上跨35kV及以上输电线路未采取防止感应电措施 | 要求其立即补挂地线,并且在工作票中进行补充。 | 拍摄现场违章情况,完成准入检测并填写记录的照片;安全巡检人员对负责人进行批评教育的照片 | 红色 | 行为 | 施工单位 | |
43 | 安全技术措施不规范 | 接地 | 工作票所列地线与实际挂地线的位置不符 | 要求按工作票要求完成现场安全措施(运行人员封挂的地线由运行人员封挂,施工班组自行封挂的地线由施工班组封挂) | 违章时实际挂地线位置、应挂地线处未挂地线照片及工作票中对挂地线位置要求的照片。整改后在正确位置封挂地线的照片。 | 黄色 | 行为 | 运行单位 /施工单位 |
不影响地线保护效果的不下发违章通知单 |
44 | 安全技术措施不规范 | 接地 | 地线挂在设备的绝缘部分(绝缘导线等)防止反电源地线 | 要求将地线挂在设备裸露点。 | 违章时地线挂在设备绝缘部分的现场照片。整改后挂在绝缘裸露点的照片。 | 黄色 | 行为 | 运行单位 /施工单位 |
|
45 | 安全技术措施不规范 | 接地 | 工作终结漏拆接地线(电网二级及工作现场) | 要求按工作票要求拆除地线(运行人员封挂的地线由运行人员拆除,施工班组自行封挂的地线由施工班组拆除) | 违章时漏拆接地线照片及工作票工作终结手续签字的照片。整改后地线已经拆除的照片。 | 黄色 | 行为 | 运行单位 /施工单位 |
|
46 | 安全技术措施不规范 | 接地 | 地线连接不牢固 | 要求施工人员更换连接牢固的地线。 | 违章时连接不牢固的地线照片。整改后更换连接牢固的地线照片。 | 蓝色 | 行为 | 运行单位 /施工单位 |
|
47 | 安全技术措施不规范 | 接地 | 选择的接地线型号不符(截面不满足要求),地线断股 | 要求施工人员更换截面满足要求、无断股的接地线。 | 违章时接地线型号不符(截面不满足要求),地线断股地线照片。整改后更换合格的地线照片。 | 蓝色 | 装置 | 运行单位 /施工单位 |
|
48 | 安全技术措施不规范 | 接地 | 装拆接地线未戴绝缘手套,或未握在底线手柄以内 | 要求对违章人员进行批评教育,戴好绝缘手套后方可进行装、拆接地线工作。 | 违章时施工人员未戴绝缘手套装、拆接地线的照片。后续其它位置戴手套验电照片;如无应要求对违章人员进行批评教育的照片 | 蓝色 | 行为 | 运行单位 /施工单位 |
|
49 | 安全技术措施不规范 | 接地 | 工作终结漏拆接地线 | 要求按工作票要求拆除地线(运行人员封挂的地线由运行人员拆除,施工班组自行封挂的地线由施工班组拆除) | 违章时漏拆接地线照片及工作票工作终结手续签字的照片。整改后地线已经拆除的照片。 | 黄色 | 行为 | 运行单位 /施工单位 |
|
50 | 安全技术措施不规范 | 标志牌 | 10千伏及以上同杆塔多回线路部分停电检修作业,登杆(塔)作业人员颜色不符 | 要求登杆人员补戴登杆证 | 有杆塔上作业人员无登杆证照片(可下塔后在塔脚处拍),有整改后戴登杆证照片 | 黄色 | 行为 | 施工单位 | 违章认定:个例责任认定为电气作业人员,2人及以上责任认定为工作负责人或小组工作负责人 |
51 | 安全技术措施不规范 | 标志牌 | 现场操作、作业的设备(包括杆塔、开关、变台、机构等)调度号牌等缺失或与实际不符 | 要求运行单位更换或补齐调度号牌 | 要有错误或缺失号牌照片,补齐号牌后的照片对比 | 蓝色 | 装置 | 运行单位 | |
52 | 安全技术措施不规范 | 标志牌 | 与本次工作相关的现场模拟图版与实际设备不符,或作业前未倒图版 | 要求运行单位调整模拟图版 | 要有错误图版和正确图版的对比照片,有运行人员导图版的动作照片 | 黄色 | 装置/行为 | 运行单位 | |
53 | 安全技术措施不规范 | 措施 | 工作班组人员擅自变更安全措施 | 召回运行人员重新布置措施,或将班组擅自变更的措施改回。 | 违章时现场安全措施变更情况及工作票中对工作地点安全措施要求的照片。运行人员变更回安全措施的照片和对工作负责人批评教育的照片 | 黄色 | 行为 | 施工单位 | |
54 | 安全技术措施不规范 | 标志牌 | 10千伏单一停电线路检修作业,登杆(塔)作业人员未佩戴登杆证或颜色不符 | 要求登杆人员补戴登杆证 | 有杆塔上作业人员无登杆证照片(可下塔后在塔脚处拍),有整改后戴登杆证照片 | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | 单一违章要求整改,不下发违章通知单 |
55 | 安全技术措施不规范 | 标志牌 | 漏挂、错挂、漏翻现场标示牌(如禁止合闸、在此工作等) | 要求对照工作票要求补齐现场标志牌(运行人员执行的措施由运行人员补挂,施工班组执行的措施由施工班组补挂) | 停电设备漏挂、错挂、漏翻现场照片。整改后标识牌齐全照片。 | 蓝色 | 行为 | 运行单位/施工单位 | 如果是断开电源的主开关以及防止反电源的支线开关拉开未挂牌,应下发违章通知单;如果是防止电源的变台高压保险器和低压刀闸拉开未挂牌,且这个变台本身无工作的情况下立即指正整改,不单独下发违章通知单 |
56 | 安全技术措施不规范 | 标志牌 | 安全标志牌不规范(标志牌内容正确但材质规格不符合要求等) | 要求补齐现场标志牌,若现场无法立即提供可对运行人员或工作负责人进行批评教育,要求其下次整改 | 错误格式标志的照片。整改后标志牌齐全照片。无法立即补齐的,应有批评教育照片。 | 蓝色 | 装置 | 运行单位/施工单位 | 单一违章提示即可,不下发通知单 |
57 | 安全技术措施不规范 | 围栏 | 工作票所列的围挡、围栏等未布置 | 要求按工作票要求完成工作票所列的围挡、围栏等安全措施。 | 违章时工作地点围栏、围挡等安全措施为执行的照片及工作票中相关要求的照片。整改后安全措施执行完毕的照片。 | 蓝色 | 行为 | 运行单位 /施工单位 |
|
58 | 安全技术措施不规范 | 围栏 | 交通道路、人口密集地区施工作业未设置围挡 | 要求在交通道路、人口密集地区施工作业现场设置围挡 | 违章时在交通道路、人口密集地区无围挡进行施工作业的照片。整改后设置围挡的照片。 | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | 需视现场情况而定,县级以上公路或双向行车的板油公路可下发违章通知单,其他不严重情况下单一违章应现场指出整改,不下发通知单 |
59 | 安全技术措施不规范 | 围栏 | 工作班组成员翻越围栏、遮拦 | 要求工作班成员不得随意翻越围栏、遮拦。 | 违章时工作班成员翻越围栏、遮拦时的照片。 | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | 如果是户外作业现场,单一违章应现场指出整改,不下发通知单 |
60 | 安全技术措施不规范 | 围栏 | 孔洞、深坑、打开的井口等未覆盖、遮挡 | 要求在孔洞、深坑、打开的井口等处设置围栏 | 违章时孔洞、深坑、打开的井口等处未设置围栏的照片。整改后设置围栏的照片。 | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | |
61 | 防护用具使用不规范 | 安全帽 | 线路杆塔上、室外变电站架构或变压器等设备上、电缆沟道、基坑内的作业人员未戴安全帽 | 要求相应工作人员必须补戴安全帽并安全教育 | 现场工作人员未戴安全帽的照片,整改后的照片。安全教育的照片。 | 黄色 | 行为 | 施工单位 | |
62 | 防护用具使用不规范 | 安全帽 | 杆塔、架构等高处有人作业,垂直下方的作业区域内的工作人员未戴安全帽 | 要求相应人员必须补戴安全帽并安全教育 | 现场工作人员未戴安全帽的照片,整改后的照片。安全教育的照片。 | 黄色 | 行为 | 施工单位 | |
63 | 防护用具使用不规范 | 安全帽 | 工作现场的其他区域作业人员未戴安全帽 | 告之进入工作现场必须佩戴安全帽 | 现场工作人员未戴安全帽的照片,整改后的照片。安全教育的照片。 | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | 设备区域以外不下发违章通知单 |
64 | 防护用具使用不规范 | 安全帽 | 现场工作人员安全帽佩戴不规范(下颚带未系或不牢固等) | 现场指出并要求正确佩戴 | 现场工作人员佩戴安全帽的照片,整改后的照片。安全教育的照片。 | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | 如果是在第67、68条所述区域下颚带未系,可视情节严重下发红色或蓝色违章通知单。如果是69条所述区域下颚带未系,应指出整改,单一违章不下发违章通知单 |
65 | 防护用具使用不规范 | 安全带 | 架空输配电线路作业人员在杆塔上作业时未系安全带,变电站内作业人员在高处的架构上作业未系安全带 | 暂停工作,要求立即整改并批评教育后方可复工 | 要有现场人员违章的照片,批评教育的照片,整改照片 | 黄色 | 行为 | 施工单位 | |
66 | 防护用具使用不规范 | 安全带 | 高处作业(5米以上)未使用安全带 | 暂停工作,要求立即整改后方可复工 | 要有现场人员违章的照片,批评教育的照片,整改照片 | 黄色 | 行为 | 施工单位 | II级及以上高处作业 |
67 | 防护用具使用不规范 | 安全带 | 高处作业(2至5米)未使用安全带 | 现场指出,要求必须使用安全带 | 现场未使用安全带的照片,整改后使用安全带的照片.批评教育的照片, | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | I级高处作业 |
68 | 防护用具使用不规范 | 安全带 | 爬杆过程中未系安全带 | 现场指出,要求必须使用安全带 | 现场未使用安全带的照片,整改后使用安全带的照片. | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | 因跨越同杆架设通信线等障碍而临时摘下的情况除外 |
69 | 防护用具使用不规范 | 工作服 | 工作班成员工作服穿着不规范 | 包括未穿全棉长袖工作服,未穿绝缘靴(鞋),衣服未系好或挽起袖口、裤腿等。通知人员整改并进行安全教育。 | 工作现场穿着不规范的照片,整改后的照片。 | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | 作业人员在杆塔上、在电缆沟道中出现工作服不规范情况下发蓝色违章通知单,其他区域指出整改,不下发通知单 |
70 | 防护用具使用不规范 | 登高器具 | 脚扣、梯子、绝缘检修平台、快装脚手架、安全带等登高器具使用前未检查,存在明显的破损情况 | 要求立即停止使用,更换合格的工器具并进行安全教育后方可使用 | 安全教育的照片,对破损工器具照片,合格的工器具照片 | 蓝色 | 装置 | 施工单位 | |
71 | 防护用具使用不规范 | 登高器具 | 临近带电设备上下传递工具、材料未使用绝缘绳索 | 立即停止工作,通知工作负责人集合全体工作人员进行安全教育,后恢复工作 | 现场违章照片,整改后照片。安全巡检人对负责人批评教育的照片。 | 黄色 | 行为 | 施工单位 | |
72 | 防护用具使用不规范 | 登高器具 | 带电区域或附近使用非绝缘材质的梯子 | 要求更换绝缘材质的梯子 | 现场使用非绝缘材质梯子的照片,整改后的照片。 | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | |
73 | 防护用具使用不规范 | 登高器具 | 使用梯子登高时,无专人扶持监护 | 使用梯子时必须有人扶梯监护 | 现场无专人扶梯子的照片,整改后有专人扶梯子的照片。 | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | 高处作业人员重心处于2.5米以下时,单一违章应现场指出整改,不下发通知单 |
74 | 防护用具使用不规范 | 登高器具 | 单梯无一米限高线(2米及以下梯子除外) | 停止使用问题梯子,要求整改或更换合格的梯子 | 现场问题梯子的照片,整改后有合格梯子的照片。 | 蓝色 | 装置 | 施工单位 | 单一违章应现场指出整改,不下发通知单 |
75 | 防护用具使用不规范 | 登高器具 | 将梯子架设在不稳固的支持物上工作 | 停止工作,重新稳固梯子再继续工作 | 现场梯子的照片,整改稳固后梯子的照片。 | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | 高处作业人员重心处于2.5米以下时,单一违章应现场指出整改,不下发通知单 |
76 | 防护用具使用不规范 | 电焊作业 | 电焊工作人员未佩戴护目镜 | 要求工作人员佩戴护目镜后恢复工作 | 工作现场未佩戴护目镜的照片,整改后的照片。 | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | |
77 | 防护用具使用不规范 | 带电作业防护 | 带电作业未穿戴合格的绝缘防护用具(地电位作业除外) | 立即停止工作,通知工作负责人集合全体工作人员进行安全教育,后恢复工作 | 工作现场未穿戴合格的绝缘防护用具的照片,整改后的照片。工作负责人对作业人员批评教育,重新检查其防护用具的照片。 | 黄色 | 行为 | 施工单位 | |
78 | 防护用具使用不规范 | 带电作业防护 | 配电带电作业未进行绝缘遮蔽措施(地电位作业除外) | 立即停止工作,通知工作负责人集合工作人员进行安全教育,整改后恢复工作 | 工作现场未进行绝缘遮蔽措施的照片,整改后的照片,安全巡检人对负责人批评教育的照片。 | 黄色 | 行为 | 施工单位 | |
79 | 防护用具使用不规范 | 带电作业防护 | 配电带电断接引流线未佩戴护目镜。 | 停止工作,佩戴护目镜后恢复工作 | 工作现场未佩戴护目镜的照片,整改后的照片,安全巡检人对负责人批评教育的照片。 | 黄色 | 行为 | 施工单位 | |
80 | 防护用具使用不规范 | 安全工器具试验 | 现场使用的绝缘类安全工器具未试验、试验超期、试验标签遗失 | 通知相关人员停止使用不合格的安全工器具,应更换合格的安全工器具再进行工作 | 不合格的安全工器具照片,整改后更换合格安全工器具的照片 | 蓝色 | 装置 | 工程组织单位 /施工单位 |
验电器、绝缘操作杆等 |
81 | 防护用具使用不规范 | 安全工器具试验 | 现场使用的非绝缘类安全工器具未试验、试验超期、试验标签遗失 | 通知相关人员停止使用不合格的非绝缘类安全工器具,应更换合格的非绝缘类安全工器具再进行工作 | 不合格的非绝缘类安全工器具照片,整改合格后非绝缘类安全工器具的照片 | 蓝色 | 装置 | 工程组织单位 /施工单位 |
脚扣、安全带等。单一违章应立即指出更换,不单独下发违章通知单 |
82 | 动火作业措施不规范 | 动火工作票 | 一二级动火区域内的动火作业未使用动火作业票 | 停止动火作业,补齐动火手续,重新交待措施,对工作负责人及作业人员进行安全教育。 | 现场照片,补办手续后的工作票照片。安全巡检人员对负责人批评教育的照片 | 黄色 | 行为 | 施工单位 | |
83 | 动火作业措施不规范 | 动火工作票 | 一二级动火区域内的动火作业动火工作票超时间、超范围使用,或其他关键性内容填写错误 | 停止动火作业,补齐动火手续,重新交待措施,对工作负责人及作业人员进行安全教育。 | 原工作票照片,补齐后工作票的照片。重新交待措施的照片 | 黄色 | 行为 | 施工单位 | |
84 | 动火作业措施不规范 | 现场 | 明火点与气瓶距离不符合要求。 | 停止作业,将气瓶安放到距离合适位置。对工作负责人及作业人员进行安全教育。 | 现场整改前后的照片。 | 黄色 | 行为 | 施工单位 | |
85 | 动火作业措施不规范 | 人员 | 一二级动火区域内动火作业未设专责监护人或专责监护人不在现场 | 对工作负责人及作业人员进行安全教育,重新设置专责监护人。 | 工作现场无专责监护人的照片,设置专责监护人后的照片。安全巡检人员对负责人、监护人批评教育的照片 | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | |
86 | 动火作业措施不规范 | 现场 | 乙炔、氧气瓶放置距离不符合要求。 | 立即整改,对工作负责人及作业人员进行提示,并督促其完成整改。 | 工作现场照片,周围环境照片,整改后的照片。 | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | |
87 | 动火作业措施不规范 | 现场 | 现场使用的乙炔、氧气瓶软连接管老化,出现裂痕。 | 立即整改,对工作负责人及作业人员进行提示,并督促其完成整改。 | 工作现场照片,用具整改后的照片。 | 蓝色 | 管理 | 施工单位 | |
88 | 动火作业措施不规范 | 现场 | 电焊机外壳未接地或接地不可靠 | 立即整改,对工作负责人及作业人员进行提示,并督促其完成整改。 | 工作现场照片,周围环境照片,整改后的照片。 | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | 单一违章提示即可,不下发通知单 |
89 | 动火作业措施不规范 | 消防器材 | 动火现场没有必备的消防器材,或消防器材检验时间超期 | 立即整改,对工作负责人及作业人员进行提示,并督促其完成整改。 | 工作现场照片,周围环境照片,整改后的照片。 | 蓝色 | 管理 | 工程组织单位 | |
90 | 动火作业措施不规范 | 现场 | 工作现场没有及时清理易燃可燃物品 | 立即整改,对工作负责人及作业人员进行提示,并督促其完成整改。 | 工作现场照片,周围环境照片,整改后的照片。 | 蓝色 | 行为 | 施工单位 | 单一违章提示即可,不下发通知单 |
91 | 特种设备使用不规范 | 斗臂车使用 | 带电作业绝缘斗臂车支撑不牢固、未接地 | 暂停斗臂车工作,要求将斗臂车支撑牢固并可靠接地后方可复工 | 工作现场斗臂车支撑不牢固、未接地的照片,整改后的照片。 | 黄色 | 行为 | 施工单位 | |
